Grupo de Edad | Edad | Talla del balón |
---|---|---|
Benjamines | Menos de 6 años | Mini Light / 00 |
(Talla no oficial) | ca. 6 – 8 Years | 0 (Mini) |
Chicas jovenes: C, D, E | 8 – 14 años | 1 |
Chicos Jovenes: D, E | 8 – 12 años | 1 |
Chicas jovenes: A, B | 14 años en adelante | 2 |
Chicos Jovenes: C, B | 12 – 16 Years | 2 |
Chicos jovenes: A | A 16 años | 3 |
Mujeres | 18 en adelante | 2 |
Hombres | 18 en adelante | 3 |
Todos nuestros balones cumplen los estándares exigidos por la International Handball Federation (IHF) en circunferencia, peso y bote.
EUROPE | 33 | 33½ | 34 | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40½ | 41 | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
USA | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13½ | 14½ | 15½ |
UK | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
JAPAN | 20 | 20½ | 21 | 21½ | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ | 31 | 32 | 33 | 34 |
![]() |
XXXS | XXS | XXS/XS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEMANIA | 116/122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 48/50 | 52 | 54 | 112 | 116 | |
USA | XXXS | XXS | XXS/S | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
UK | pecho | 24/26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
cintura | 22/24 | 24/26 | 26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | |
FRANCIA | 6a | 8a | 8a/10a | 10a/12a | 14a/162 | 168/174 | 180/186 | 192/198 | 204 | 210 | |
![]() |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEMANIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
FRANCIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
pecho | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
cintura | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
caderas | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 110 |